Dashboard commercial
Vos prospects, structurés et prêts à l'action.
Un aperçu du dashboard où vos équipes retrouvent chaque conversation, chaque rendez-vous et chaque intention d'achat.
| Prospect | Véhicule | Intention | Source | Rendez-vous | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
TM Thomas M. | SUV hybride | Élevée | Site web | Sam. 11 h 00 | Rendez-vous |
CD Camille D. | Berline diesel | Moyenne | Site web | — | À rappeler |
JR Julien R. | Break familial | Élevée | Site web | Ven. 17 h 30 | Rendez-vous |
SL Sophie L. | Citadine essence | Faible | Site web | — | Nouveau |
MP Marc P. | SUV compact | Élevée | Site web | Lun. 10 h 00 | Rendez-vous |
Données présentées à titre d'illustration. Aucune donnée personnelle réelle n'est utilisée.